Consumo básico de electrodomésticos
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Consumo básico de electrodomésticos
| Electrodoméstico | Potencia promedio (en watt) | Consumo en una hora (Wh) |
|---|---|---|
| Afeitadora | 5 | 5 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1013 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1613 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C - Inverter | 877,5 | 658 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C - Inverter | 1397,5 | 1048 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter | 1820 | 1365 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350 |
| Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000 |
| Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000 |
| Aspiradora | 1200 | 1200 |
| Batidora de mano | 300 | 300 |
| Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 |
| Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 |
| Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 |
| Caloventilador chico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Cargador de celular genérico | 5 | 5 |
| Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200 |
| Extractor de aire para cocina o baño - 80 m3/hora | 12 | 12 |
| Extractor de aire para cocina o baño - 200 m3/hora | 20 | 20 |
| Extractor de aire para cocina o baño - 1200 m3/hora | 50 | 50 |
| Estufa halógena de 3 velas c/termostato | 1500 | 1500 |
| Estufa de cuarzo c/termostato | 1500 | 1500 |
| Freezer | 250 | 113 |
| Heladera | 150 | 75 |
| Heladera con freezer | 200 | 90 |
| Heladera con freezer - Inverter | 200 | 35 |
| Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750 |
| Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225 |
| Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 |
| Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 |
| Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 |
| Lámpara halógena de 100 W | 100 | 100 |
| Lámpara halógena de 40 W | 40 | 40 |
| Lámpara halógena de 60 W | 60 | 60 |
| Lámpara LED de 5 W | 5 | 5 |
| Lámpara LED de 9 W | 9 | 9 |
| Lámpara LED de 11 W | 11 | 11 |
| Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua | 2500 | 875 |
| Lavarropas automático de 5 kg | 500 | 175 |
| Lavarropas semi-automático de 5 kg | 200 | 80 |
| Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1125 |
| Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 |
| Lustraspiradora | 800 | 720 |
| Microondas | 800 | 640 |
| Minicomponentes | 60 | 60 |
| Monitor LED de 19" | 22 | 22 |
| Notebook | 22 | 22 |
| Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000 |
| Plancha | 1500 | 750 |
| Planchita de pelo o buclera | 40 | 40 |
| Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 |
| Reproductor de DVD | 15 | 15 |
| Secador de cabellos | 2000 | 2000 |
| Secarropas a calor | 950 | 950 |
| Secarropas centrífugo | 380 | 380 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 21" | 75 | 75 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 25" | 155 | 155 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 29" a 34" | 175 | 175 |
| Televisor LCD de 40" | 180 | 180 |
| Televisor LED 24" | 40 | 40 |
| Televisor LED 32" a 50'' | 90 | 90 |
| Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Tostadora | 950 | 950 |
| Tubo fluorescente de 18 W | 18 | 18 |
| Tubo fluorescente de 36 W | 36 | 36 |
| Tubo fluorescente de 58 W | 58 | 58 |
| Ventilador de techo | 60 | 60 |
| Ventilador de pie | 90 | 90 |
| Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000 |
| Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps






Comentarios
Publicar un comentario
Dejar comentarios