Calculadora de consumo electrica
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Calculadora de consumo eléctrico en el hogar | ||||||||
Seleccioná tus electrodomésticos: |
||||||||
Cantidad de unidades | Electrodoméstico | Potencia promedio | Consumo por hora [en Wh] | ¿Cuántas horas por día? | Consumo diario [en Wh] | ¿Cuántos días por semana? | Consumo mensual [en kWh] | |
23 | 1 | Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200 | 6 | 0 | 5 | 27.00 |
1 | 0 | Afeitadora | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | 0 | Aire Acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1012.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | 0 | Aire Acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1612.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
4 | 0 | Aire Acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
5 | 0 | Aire Acondicionado de 2200 frigorías F/C - Inverter | 877.5 | 658.125 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
6 | 0 | Aire Acondicionado de 3500 frigorías F/C - Inverter | 1397.5 | 1048.125 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
7 | 0 | Aire Acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter | 1820 | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
8 | 0 |
Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
9 | 0 |
Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
12 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
14 | 0 | Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | 0 | Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
16 | 0 | Aspiradora | 1200 | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
17 | 0 | Batidora de mano | 300 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | 0 | Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
19 | 0 | Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
20 | 0 | Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | 0 | Caloventilador chico con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | 0 | Cargador de celular genérico | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
24 | 0 | Estufa halógena tres velas con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | 0 | Estufa de cuarzo con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 80 m3/hora | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
27 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 200 m3/hora | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 1200 m3/hora | 50 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29 | 0 | Freezer | 250 | 112.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | 0 | Heladera | 150 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31 | 0 | Heladera con freezer | 200 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32 | 0 | Heladera con freezer - Inverter | 200 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | 0 | Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
34 | 0 | Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
36 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | 0 | Lámpara halógena de 100W | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39 | 0 | Lámpara halógena de 40W | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40 | 0 | Lámpara halógena de 60W | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
41 | 0 | Lámpara LED de 5 W | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42 | 0 | Lámpara LED de 9 W | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43 | 0 | Lámpara LED de 11 W | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
44 | 0 | Lavarropas automático 5 kg. c/ calent. agua | 2500 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45 | 0 | Lavarropas automático de 5 kg. | 500 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
46 | 0 | Lavarropas semi automático de 5 kg. | 200 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 0 | Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | 0 | Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49 | 0 | Lustraspiradora | 800 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50 | 0 | Microondas | 800 | 640 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51 | 0 | Minicomponente | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | 0 | Monitor LED de 19" | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53 | 0 | Notebook | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54 | 0 | Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | 0 | Plancha | 1500 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 0 | Planchita de pelo o buclera | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | 0 | Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58 | 0 | Reproductor de DVD | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59 | 0 | Secador de cabellos | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | 0 | Secarropas a calor | 950 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 0 | Secarropas centrífugo | 380 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62 | 0 | Televisor color tubo fluorescente de 21" | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63 | 0 | Televisor color de tubo fluorescente de 25" | 155 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64 | 0 | Televisor color tubo fluorescente de 29" a 34" | 175 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 0 | Televisor LCD 40" | 180 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66 | 0 | Televisor LED 24" | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 0 | Televisor LED 32" a 50" | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68 | 0 | Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
69 | 0 | Tostadora | 950 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70 | 0 | Tubo fluorescente de 18W | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71 | 0 | Tubo fluorescente de 36W | 36 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72 | 0 | Tubo fluorescente de 58W | 58 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73 | 0 | Ventilador de techo | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
74 | 0 | Ventilador de pie | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
75 | 0 | Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76 | 0 | Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77 | TOTAL: | 27.00 |
Calculadora de
consumo
| |||||||||
Seleccioná tus electrodomésticos: | |||||||||
Cant. unid. | Electrodom. | Potencia promedio | Consumo por hora [en Wh] | Hs por día | Consumo diario [en Wh] | Días por sem. | Cons. men. [KWh] | ||
1 | 0 | Afeitadora | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
2 | 0 | Aire Acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1012.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
3 | 0 | Aire Acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1612.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
4 | 0 | Aire Acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
5 | 0 | Aire Acondicionado de 2200 frigorías F/C - Inverter | 877.5 | 658.125 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
6 | 0 | Aire Acondicionado de 3500 frigorías F/C - Inverter | 1397.5 | 1048.125 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
7 | 0 | Aire Acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter | 1820 | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
8 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
9 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
10 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
11 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
12 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
13 | 0 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
14 | 0 | Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
15 | 0 | Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
16 | 0 | Aspiradora | 1200 | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
17 | 0 | Batidora de mano | 300 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
18 | 0 | Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
19 | 0 | Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
20 | 0 | Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
21 | 0 | Caloventilador chico con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
22 | 0 | Cargador de celular genérico | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
23 | 0 | Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
24 | 0 | Estufa halógena tres velas con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
25 | 0 | Estufa de cuarzo con termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
26 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 80 m3/hora | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
27 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 200 m3/hora | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
28 | 0 | Extractor de aire para cocina o baño - 1200 m3/hora | 50 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
29 | 0 | Freezer | 250 | 112.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
30 | 0 | Heladera | 150 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
31 | 0 | Heladera con freezer | 200 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
32 | 0 | Heladera con freezer - Inverter | 200 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
33 | 0 | Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
34 | 0 | Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
35 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
36 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
37 | 0 | Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
38 | 0 | Lámpara halógena de 100W | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
39 | 0 | Lámpara halógena de 40W | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
40 | 0 | Lámpara halógena de 60W | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
41 | 0 | Lámpara LED de 5 W | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
42 | 0 | Lámpara LED de 9 W | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
43 | 0 | Lámpara LED de 11 W | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
44 | 0 | Lavarropas automático 5 kg. c/calent. agua | 2500 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
45 | 0 | Lavarropas automático de 5 kg. | 500 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
46 | 0 | Lavarropas semi automático de 5 kg. | 200 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
47 | 0 | Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
48 | 0 | Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
49 | 0 | Lustraspiradora | 800 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
50 | 0 | Microondas | 800 | 640 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
51 | 0 | Minicomponente | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
52 | 0 | Monitor LED de 19" | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
53 | 0 | Notebook | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
54 | 0 | Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
55 | 0 | Plancha | 1500 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
56 | 0 | Planchita de pelo o buclera | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
57 | 0 | Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
58 | 0 | Reproductor de DVD | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
59 | 0 | Secador de cabellos | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
60 | 0 | Secarropas a calor | 950 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
61 | 0 | Secarropas centrífugo | 380 | 380 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
62 | 0 | Televisor color tubo fluorescente de 21" | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
63 | 0 | Televisor color de tubo fluorescente de 25" | 155 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
64 | 0 | Televisor color tubo fluorescente de 29" a 34" | 175 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
65 | 0 | Televisor LCD 40" | 180 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
66 | 0 | Televisor LED 24" | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
67 | 0 | Televisor LED 32" a 50" | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
68 | 0 | Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
69 | 0 | Tostadora | 950 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
70 | 0 | Tubo fluorescente de 18W | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
71 | 0 | Tubo fluorescente de 36W | 36 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
72 | 0 | Tubo fluorescente de 58W | 58 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
73 | 0 | Ventilador de techo | 60 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
74 | 0 | Ventilador de pie | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
75 | 0 | Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
76 | 0 | Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
77 | TOTAL: | 0.00 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario
Dejar comentarios